DENEME SINAVI 2


# Name Yanıtlanan Doğru Tarih Puan Sıralama
1 Ali 60 60 25 Jan 2022 100 % 1
2 As 60 60 07 Mar 2024 100 % 1
3 B 60 60 26 Jan 2022 100 % 1
4 G 60 60 14 Feb 2022 100 % 1
5 Gamze 60 60 29 Apr 2023 100 % 1
6 Gf 60 60 08 Mar 2024 100 % 1
7 Gökhan 60 60 10 Mar 2022 100 % 1
8 H 60 60 11 Feb 2022 100 % 1
9 Hayrullah Şahanalan 60 60 21 Jan 2022 100 % 1
10 Hhh 60 60 24 Feb 2024 100 % 1
11 Kürşad 60 60 25 Apr 2023 100 % 1
12 Merto 60 60 27 Apr 2023 100 % 1
13 Mustafa Uzun 60 60 22 Jan 2022 100 % 1
14 Saçlıkasap 60 60 20 Feb 2022 100 % 1
15 Sefa 60 60 21 Feb 2024 100 % 1
16 T 60 60 10 Apr 2023 100 % 1
17 Td4 60 60 06 Mar 2022 100 % 1
18 Tevfik ülker 60 60 06 Mar 2022 100 % 1
19 Y 60 60 16 Apr 2023 100 % 1
20 abd 60 60 02 Mar 2024 100 % 1
21 abdul 60 60 24 Jan 2022 100 % 1
22 ali 60 60 21 Jan 2022 100 % 1
23 hhkjkl 60 60 07 Mar 2024 100 % 1
24 kadir 60 60 21 Jan 2022 100 % 1
25 kadir 60 60 21 Jan 2022 100 % 1
26 kadir 60 60 23 Jan 2022 100 % 1
27 muhammet saka 60 60 01 Mar 2022 100 % 1
28 Abdulkayum Türkmen 60 59 12 Mar 2022 98.33 % 2
29 Abdurrahman 60 59 03 Feb 2024 98.33 % 2
30 Ali 60 59 29 Feb 2024 98.33 % 2
31 B 60 59 26 Feb 2022 98.33 % 2
32 Banido 60 59 21 Jan 2022 98.33 % 2
33 Cem Altas 60 59 12 Jan 2023 98.33 % 2
34 Cf 60 59 09 Mar 2024 98.33 % 2
35 Emrah 60 59 24 Apr 2023 98.33 % 2
36 Enes ÇİFTÇİ 60 59 27 Apr 2023 98.33 % 2
37 Fariz 60 59 27 Jan 2022 98.33 % 2
38 Fatih 60 59 24 Jan 2022 98.33 % 2
39 Fatma 60 59 24 Jan 2022 98.33 % 2
40 H 60 59 22 Dec 2021 98.33 % 2
41 HASANKOSE 60 59 23 Jan 2022 98.33 % 2
42 Hafız 60 59 17 Feb 2022 98.33 % 2
43 Hamza hhgg 60 59 11 Feb 2022 98.33 % 2
44 Hamzag 60 59 27 Feb 2022 98.33 % 2
45 Hg 60 59 07 Mar 2022 98.33 % 2
46 Kübra 60 59 05 Mar 2024 98.33 % 2
47 Nedim kurt 60 59 03 Mar 2022 98.33 % 2
48 O 60 59 22 Jan 2022 98.33 % 2
49 X3 Nedim kurt 60 59 03 Mar 2022 98.33 % 2
50 Y 60 59 04 Apr 2023 98.33 % 2
51 Yusuf 60 59 29 Mar 2023 98.33 % 2
52 ali 60 59 22 Jan 2022 98.33 % 2
53 g 60 59 11 Mar 2022 98.33 % 2
54 kadir 60 59 21 Jan 2022 98.33 % 2
55 murat çetin 60 59 09 Feb 2022 98.33 % 2
56 ömer 60 59 09 Aug 2024 98.33 % 2
57 ömer 60 59 31 Jul 2024 98.33 % 2
58 Al 60 58 26 Feb 2024 96.67 % 3
59 Durali Kınalıtaş 60 58 20 Aug 2023 96.67 % 3
60 H 60 58 24 Jan 2022 96.67 % 3
61 Hsan 60 58 08 Mar 2024 96.67 % 3
62 Mete 60 58 09 Mar 2024 96.67 % 3
63 Sethat 60 58 28 Feb 2024 96.67 % 3
64 Süleyman Aydın 60 58 22 Jan 2022 96.67 % 3
65 Vatancan 60 58 29 Apr 2023 96.67 % 3
66 Veda 60 58 06 Apr 2023 96.67 % 3
67 Yakup Asefoĝlu 60 58 21 Feb 2022 96.67 % 3
68 Yt 60 58 06 Mar 2024 96.67 % 3
69 Yusuf Polu 60 58 04 Mar 2022 96.67 % 3
70 ali 60 58 27 Apr 2023 96.67 % 3
71 fghjkh 60 58 05 Mar 2024 96.67 % 3
72 hanife 60 58 24 Apr 2023 96.67 % 3
73 sümeyye 60 58 02 Feb 2024 96.67 % 3
74 vedat 60 58 29 Apr 2023 96.67 % 3
75 İbrahim 60 58 23 Jan 2022 96.67 % 3
76 Büşra 60 57 26 Apr 2023 95 % 4
77 Fr 60 57 06 Mar 2024 95 % 4
78 Ft 60 57 02 Feb 2022 95 % 4
79 Mahir 60 57 04 Apr 2023 95 % 4
80 Osman 60 57 22 Jan 2024 95 % 4
81 Yasin T 60 57 09 Mar 2024 95 % 4
82 abdul 60 57 24 Jan 2022 95 % 4
83 ismail 60 57 09 Mar 2024 95 % 4
84 ömer 60 57 04 Sep 2024 95 % 4
85 Al 60 56 25 Feb 2024 93.33 % 5
86 Ali 60 56 28 Feb 2024 93.33 % 5
87 Ali köse 60 56 23 Jan 2022 93.33 % 5
88 Bb 60 56 29 Apr 2023 93.33 % 5
89 Emin 60 56 24 Apr 2023 93.33 % 5
90 Esra 60 56 21 Mar 2023 93.33 % 5
91 Gül 60 56 23 Feb 2024 93.33 % 5
92 Hs 60 56 25 Apr 2023 93.33 % 5
93 Kaya 60 56 26 Apr 2023 93.33 % 5
94 MUDU 60 56 01 Mar 2024 93.33 % 5
95 Muhammed Zahid TONKAL 60 56 26 Feb 2022 93.33 % 5
96 Nihat 60 56 01 Mar 2022 93.33 % 5
97 T 60 56 06 Feb 2022 93.33 % 5
98 Ubeyd1 60 56 29 Apr 2023 93.33 % 5
99 Yy 60 56 06 Mar 2024 93.33 % 5
100 a 60 56 29 Apr 2023 93.33 % 5
101 aa 59 56 22 Feb 2024 93.33 % 5
102 sfg 60 56 25 Apr 2023 93.33 % 5
103 ıktukgvergv 60 56 19 Feb 2022 93.33 % 5
104 60 55 23 Apr 2023 91.67 % 6
105 Ali 60 55 25 Jan 2022 91.67 % 6
106 Ali 60 55 07 Mar 2024 91.67 % 6
107 Fatih 59 55 29 Apr 2023 91.67 % 6
108 Hasankosr 60 55 31 Jan 2022 91.67 % 6
109 Hümeyra Köse 60 55 25 Jan 2022 91.67 % 6
110 Mahmut 60 55 01 Mar 2024 91.67 % 6
111 Muhammed 60 55 26 Apr 2023 91.67 % 6
112 N 60 55 14 Apr 2023 91.67 % 6
113 R 60 55 01 Mar 2024 91.67 % 6
114 Sümeyye 60 55 11 Mar 2022 91.67 % 6
115 a 60 55 29 Apr 2023 91.67 % 6
116 a 60 55 29 Apr 2023 91.67 % 6
117 a 60 55 30 Apr 2023 91.67 % 6
118 ali 58 55 22 Jan 2022 91.67 % 6
119 fatih 60 55 27 Apr 2023 91.67 % 6
120 ismail 60 55 08 Mar 2024 91.67 % 6
121 kasım 59 55 27 Mar 2023 91.67 % 6
122 tuba çözgen 60 55 19 Feb 2024 91.67 % 6
123 Ali 59 54 26 Jan 2022 90 % 7
124 Ali 60 54 28 Feb 2024 90 % 7
125 Ayhan 60 54 04 Mar 2022 90 % 7
126 Betül 60 54 26 Apr 2023 90 % 7
127 Emine 60 54 08 Mar 2024 90 % 7
128 Emre 60 54 25 Feb 2024 90 % 7
129 Erren 59 54 08 Feb 2022 90 % 7
130 F 60 54 06 Feb 2022 90 % 7
131 Haberat 60 54 05 Feb 2022 90 % 7
132 Hamza g 60 54 03 Feb 2022 90 % 7
133 Mustafa 60 54 02 Mar 2022 90 % 7
134 Mustafa Şahin 60 54 16 Feb 2024 90 % 7
135 Y 60 54 27 Feb 2024 90 % 7
136 Yahya 60 54 09 Jan 2024 90 % 7
137 ali 60 54 26 Apr 2023 90 % 7
138 ömer 60 54 04 Jul 2024 90 % 7
139 ömer 60 54 20 Jul 2024 90 % 7
140 ğpğoıuytrerew 60 54 27 Mar 2023 90 % 7
141 ŞEYMA 59 54 05 Sep 2024 90 % 7
142 26 eskişehir 60 53 07 Mar 2022 88.33 % 8
143 ALİ 6 60 53 20 Dec 2023 88.33 % 8
144 Aa 60 53 29 Feb 2024 88.33 % 8
145 Ali v 60 53 09 Mar 2024 88.33 % 8
146 Durmuş DÖNMEZ 60 53 09 Mar 2024 88.33 % 8
147 Furkan 60 53 28 Apr 2023 88.33 % 8
148 Hafız 60 53 21 Aug 2024 88.33 % 8
149 Hatice 60 53 30 Apr 2023 88.33 % 8
150 Hg 59 53 19 Feb 2024 88.33 % 8
151 Hümeyra Demirel 60 53 01 Mar 2022 88.33 % 8
152 Lütfi 60 53 26 Apr 2023 88.33 % 8
153 Lütfi 60 53 30 Apr 2023 88.33 % 8
154 Muzaffer 60 53 16 Mar 2023 88.33 % 8
155 Mürvet Düzer 60 53 08 Nov 2023 88.33 % 8
156 hasan basri 60 53 06 Feb 2024 88.33 % 8
157 mahmut 60 53 07 Mar 2022 88.33 % 8
158 zekiye 58 53 07 Mar 2022 88.33 % 8
159 İdris 60 53 04 Mar 2024 88.33 % 8
160 AHMET DAĞ 60 52 14 Feb 2024 86.67 % 9
161 Aaaaaaa 60 52 26 Mar 2023 86.67 % 9
162 Ali 60 52 23 Apr 2023 86.67 % 9
163 Doğan Kurt 60 52 02 Mar 2022 86.67 % 9
164 Hüseyin 60 52 09 Jan 2024 86.67 % 9
165 Meryemşeker 60 52 09 Mar 2024 86.67 % 9
166 Muhmmd 60 52 06 Mar 2024 86.67 % 9
167 Osman 60 52 17 Nov 2022 86.67 % 9
168 Sima 60 52 27 Apr 2023 86.67 % 9
169 Sümeyye 58 52 18 Feb 2024 86.67 % 9
170 TR 60 52 07 Feb 2022 86.67 % 9
171 Tuba 60 52 11 Mar 2022 86.67 % 9
172 abdulmecit 60 52 23 Feb 2022 86.67 % 9
173 ali 60 52 23 Apr 2023 86.67 % 9
174 arif 60 52 28 Apr 2023 86.67 % 9
175 d 60 52 03 Mar 2024 86.67 % 9
176 fadime 60 52 04 Mar 2024 86.67 % 9
177 gülsüm 60 52 11 Mar 2022 86.67 % 9
178 h 60 52 20 Apr 2023 86.67 % 9
179 m 59 52 26 Apr 2023 86.67 % 9
180 mehmet külter73 60 52 08 Mar 2024 86.67 % 9
181 murat çetin 60 52 08 Feb 2022 86.67 % 9
182 mustafa k. 60 52 09 Mar 2022 86.67 % 9
183 ujyujky 60 52 16 Apr 2023 86.67 % 9
184 vehbi türkmen 60 52 27 Apr 2023 86.67 % 9
185 zeynep 60 52 07 Mar 2022 86.67 % 9
186 ömer 60 52 21 Jan 2022 86.67 % 9
187 Ahmet 60 51 19 Mar 2023 85 % 10
188 Ali 60 51 18 Feb 2022 85 % 10
189 Ali 60 51 05 Mar 2024 85 % 10
190 Ali kolcu 60 51 10 Apr 2023 85 % 10
191 Ali veli 60 51 06 Mar 2024 85 % 10
192 Ayşe 59 51 16 Apr 2023 85 % 10
193 Ayşe 60 51 20 Mar 2023 85 % 10
194 Ayşe Gül 59 51 02 Mar 2024 85 % 10
195 Bayram 60 51 21 Jan 2022 85 % 10
196 Fffff 60 51 28 Jan 2024 85 % 10
197 Furkan Yılmaz 60 51 03 Feb 2024 85 % 10
198 Ggg 60 51 28 Apr 2023 85 % 10
199 GÜL 60 51 09 Mar 2024 85 % 10
200 Hasan 60 51 21 Feb 2024 85 % 10
201 Hayrettin 60 51 05 Mar 2024 85 % 10
202 Hskutvn 60 51 26 Mar 2023 85 % 10
203 Lütfi 60 51 25 Apr 2023 85 % 10
204 Mokı 60 51 31 Aug 2024 85 % 10
205 Mustafa Deniz 60 51 03 Apr 2023 85 % 10
206 R s 60 51 19 Feb 2022 85 % 10
207 Sebahat Rızvanoğlu 60 51 17 Feb 2024 85 % 10
208 Tt. 60 51 17 Feb 2024 85 % 10
209 UKRUGN 60 51 10 Mar 2022 85 % 10
210 Yahya Orhan 60 51 26 Jan 2022 85 % 10
211 Yusuf Çınar 60 51 23 Mar 2023 85 % 10
212 Zahide İnce 60 51 29 Apr 2023 85 % 10
213 alp bey 60 51 28 Apr 2023 85 % 10
214 anonim 60 51 26 Mar 2023 85 % 10
215 burhan 60 51 30 Apr 2023 85 % 10
216 cemre 59 51 16 Mar 2023 85 % 10
217 cüneyt kuzlak 60 51 04 Mar 2022 85 % 10
218 dilek 60 51 11 Mar 2022 85 % 10
219 emre 60 51 26 Apr 2023 85 % 10
220 esma 60 51 25 Apr 2023 85 % 10
221 ihsan ilgazi 60 51 21 Jan 2022 85 % 10
222 koç 60 51 27 Feb 2024 85 % 10
223 köksal arar 60 51 09 Mar 2024 85 % 10
224 mehmet 60 51 25 Feb 2024 85 % 10
225 yaşar 60 51 30 Jan 2022 85 % 10
226 Şeyma 60 51 22 Apr 2023 85 % 10
227 ALİ 60 50 27 Apr 2023 83.33 % 11
228 Abdulkadir 60 50 24 Apr 2023 83.33 % 11
229 Abdulkayum Türkmen 60 50 12 Mar 2022 83.33 % 11
230 Abdullah 60 50 22 Jan 2024 83.33 % 11
231 Abdullah Temiz 60 50 31 Jan 2022 83.33 % 11
232 Aise 60 50 27 Apr 2023 83.33 % 11
233 Aydın Yıldırım 60 50 06 Apr 2023 83.33 % 11
234 Cem Altas 60 50 11 Jan 2023 83.33 % 11
235 Derviş ŞENEL 60 50 08 Feb 2022 83.33 % 11
236 G 57 50 13 Apr 2023 83.33 % 11
237 Halil 59 50 14 Feb 2022 83.33 % 11
238 Hamza 60 50 05 Mar 2024 83.33 % 11
239 Kadir 60 50 27 Jan 2022 83.33 % 11
240 MUSTAFA BİLGEN 60 50 08 Feb 2022 83.33 % 11
241 Mehmet 60 50 20 Feb 2022 83.33 % 11
242 Muhammed 60 50 26 Feb 2022 83.33 % 11
243 Mustafa ŞEN 60 50 07 Mar 2024 83.33 % 11
244 Müjdat Kara 60 50 07 Mar 2024 83.33 % 11
245 Recep Özcan 58 50 22 Jan 2022 83.33 % 11
246 Sabriye KUŞ 60 50 04 Mar 2024 83.33 % 11
247 Sly 60 50 21 Dec 2022 83.33 % 11
248 Ulku 60 50 18 Apr 2023 83.33 % 11
249 abdi 60 50 02 Feb 2022 83.33 % 11
250 abdulbaki 60 50 08 Mar 2022 83.33 % 11
251 fikret turan 60 50 23 Feb 2024 83.33 % 11
252 mehmet 60 50 26 Jan 2022 83.33 % 11
253 muharrem 60 50 11 Mar 2022 83.33 % 11
254 sebil 60 50 02 Apr 2023 83.33 % 11
255 servann 60 50 25 Feb 2024 83.33 % 11
256 ÜMMÜ 60 50 04 Nov 2024 83.33 % 11
257 İHSAN kaya 60 50 28 Jan 2022 83.33 % 11
258 İbrahim iscan 60 50 29 Jan 2022 83.33 % 11
259 İşoş 60 50 29 Apr 2023 83.33 % 11
260 Aa 60 49 07 Mar 2023 81.67 % 12
261 Aaa 58 49 28 Jan 2024 81.67 % 12
262 Ahmet 60 49 24 Feb 2022 81.67 % 12
263 Ali 59 49 29 Jan 2022 81.67 % 12
264 Ayhan 60 49 24 Apr 2023 81.67 % 12
265 Bilal 59 49 07 Feb 2022 81.67 % 12
266 E 60 49 29 Apr 2023 81.67 % 12
267 Hasan 60 49 08 Mar 2024 81.67 % 12
268 Hasan 60 49 21 Oct 2024 81.67 % 12
269 Hasan şafak 60 49 10 Mar 2023 81.67 % 12
270 Havagi 60 49 29 Apr 2023 81.67 % 12
271 Kadir Çavuş 60 49 23 Jan 2022 81.67 % 12
272 Kenan topcu 60 49 23 Apr 2023 81.67 % 12
273 Kevser 60 49 07 Sep 2023 81.67 % 12
274 Küçükosman 60 49 02 Feb 2022 81.67 % 12
275 Mehmet çakır 60 49 26 Feb 2024 81.67 % 12
276 Mustaf 60 49 04 Mar 2024 81.67 % 12
277 Sema 58 49 15 Apr 2023 81.67 % 12
278 Sima 60 49 24 Apr 2023 81.67 % 12
279 U 54 49 29 Feb 2024 81.67 % 12
280 Zeynep 60 49 20 Sep 2024 81.67 % 12
281 betül 60 49 06 Mar 2022 81.67 % 12
282 bilal 60 49 07 Mar 2022 81.67 % 12
283 cc 60 49 21 Feb 2024 81.67 % 12
284 demet 60 49 03 Mar 2024 81.67 % 12
285 hasan 60 49 28 Feb 2022 81.67 % 12
286 hatice 60 49 05 Mar 2024 81.67 % 12
287 muhammet saka 58 49 01 Mar 2022 81.67 % 12
288 seyfettin akkurt 60 49 29 Mar 2023 81.67 % 12
289 süreyya akbıyık 60 49 07 Feb 2022 81.67 % 12
290 taha 60 49 08 Mar 2024 81.67 % 12
291 İbrahim 60 49 08 Mar 2023 81.67 % 12
292 İsa özdemir 60 49 04 Mar 2024 81.67 % 12
293 Abdul 60 48 28 Jan 2022 80 % 13
294 AbdulMecid 60 48 08 Mar 2022 80 % 13
295 Admins 60 48 02 Mar 2023 80 % 13
296 Ahmet Burak 60 48 19 Mar 2023 80 % 13
297 Ahmet sağır 60 48 19 Feb 2024 80 % 13
298 Asiye inci 60 48 04 Dec 2023 80 % 13
299 Ayhan Ayhan 60 48 09 Mar 2022 80 % 13
300 Barış 60 48 28 Feb 2024 80 % 13
301 Barış akkoyun 60 48 29 Apr 2023 80 % 13
302 Doğan Kurt 60 48 21 Jan 2022 80 % 13
303 FAHRETTİNN 60 48 24 Apr 2023 80 % 13
304 Gariban 60 48 22 Jan 2022 80 % 13
305 Gürkan 60 48 01 Apr 2023 80 % 13
306 Jsj 60 48 28 Feb 2024 80 % 13
307 Muhammet 60 48 15 Mar 2023 80 % 13
308 Muhyettin 60 48 26 Mar 2023 80 % 13
309 Musa Yanar 60 48 11 Feb 2024 80 % 13
310 Nesibe 60 48 05 Mar 2024 80 % 13
311 Nihat 60 48 12 Mar 2022 80 % 13
312 Nihat Öztürk 60 48 08 Feb 2022 80 % 13
313 Omer 60 48 06 Mar 2024 80 % 13
314 Ozge 60 48 04 Aug 2024 80 % 13
315 Ramazan Kaya 58 48 03 Sep 2023 80 % 13
316 Sefa 60 48 14 Apr 2023 80 % 13
317 Suat 60 48 14 Mar 2023 80 % 13
318 Tf 60 48 02 Feb 2022 80 % 13
319 Turan Çakır 60 48 08 Feb 2022 80 % 13
320 Ubeyd 60 48 29 Apr 2023 80 % 13
321 Umut direk 60 48 26 Apr 2023 80 % 13
322 Veli u 60 48 16 Apr 2023 80 % 13
323 Xalid 60 48 03 Mar 2024 80 % 13
324 Yılmaz AKPINAR 60 48 12 Apr 2023 80 % 13
325 Zehra 60 48 25 Apr 2023 80 % 13
326 Zeynep ALTUN 60 48 02 Mar 2024 80 % 13
327 a.k.d. 60 48 21 Jan 2022 80 % 13
328 abdurrahman 60 48 16 Mar 2023 80 % 13
329 ali 60 48 10 Mar 2022 80 % 13
330 fatih 60 48 18 Feb 2024 80 % 13
331 ferit dumlu 60 48 25 Jan 2022 80 % 13
332 m 60 48 08 Mar 2024 80 % 13
333 mtl 60 48 10 Feb 2022 80 % 13
334 muhammed63 60 48 09 Mar 2024 80 % 13
335 murat çetin 60 48 04 Mar 2024 80 % 13
336 serdar 60 48 20 Feb 2024 80 % 13
337 yok 60 48 24 Mar 2024 80 % 13
338 yücel 60 48 13 Feb 2024 80 % 13
339 zafer 60 48 29 Apr 2023 80 % 13
340 ÖZCAN 60 48 23 Apr 2023 80 % 13
341 Özlem Öztürk 60 48 18 Mar 2023 80 % 13
342 Özlem Öztürk 60 48 29 Apr 2023 80 % 13
343 ömr 60 48 09 Apr 2023 80 % 13
344 İSMAİL 60 48 01 Sep 2022 80 % 13
345 şerif 60 48 05 Oct 2023 80 % 13
346 şmhgyee4xzsrcty 60 48 07 Aug 2022 80 % 13
347 . 60 47 30 Oct 2023 78.33 % 14
348 1 60 47 08 Mar 2024 78.33 % 14
349 Adem 56 47 02 Mar 2024 78.33 % 14
350 Adnan Coşkun 60 47 11 Mar 2022 78.33 % 14
351 Ali 60 47 02 Feb 2022 78.33 % 14
352 Alim Akçakaya 60 47 15 Feb 2024 78.33 % 14
353 Asell 59 47 21 Dec 2023 78.33 % 14
354 Ayşe 60 47 16 Aug 2024 78.33 % 14
355 Azad Akgün 60 47 12 Mar 2023 78.33 % 14
356 B. 60 47 21 Nov 2024 78.33 % 14
357 BETÜL 2 57 47 08 Mar 2024 78.33 % 14
358 Bayram... 60 47 24 Jan 2022 78.33 % 14
359 Behlül 60 47 09 Mar 2022 78.33 % 14
360 Beytullah 57 47 21 Sep 2024 78.33 % 14
361 Btll 60 47 18 Sep 2024 78.33 % 14
362 Emine 58 47 05 Sep 2024 78.33 % 14
363 Emine 60 47 05 Mar 2024 78.33 % 14
364 Emrah 60 47 17 Feb 2022 78.33 % 14
365 Erva 60 47 07 Dec 2024 78.33 % 14
366 Fatih 60 47 15 Jan 2023 78.33 % 14
367 Galip 60 47 22 Jan 2022 78.33 % 14
368 Güven 60 47 07 Mar 2022 78.33 % 14
369 Hakan 60 47 08 Mar 2022 78.33 % 14
370 Hasan 60 47 10 Mar 2023 78.33 % 14
371 Hasan şafak 60 47 22 Jan 2022 78.33 % 14
372 Hatice Akkaya 60 47 22 Aug 2024 78.33 % 14
373 Hhh 60 47 23 Feb 2024 78.33 % 14
374 MUHAMMET 60 47 16 Mar 2023 78.33 % 14
375 Mahmut 60 47 27 Aug 2023 78.33 % 14
376 Mehmet demirtaş 60 47 01 Mar 2024 78.33 % 14
377 Mehmet demirtaş 60 47 18 Feb 2024 78.33 % 14
378 Molla Gürani 60 47 08 Feb 2024 78.33 % 14
379 Murtaza 60 47 30 Apr 2023 78.33 % 14
380 Mustafa Alay 60 47 03 Mar 2024 78.33 % 14
381 RIDVAN BURAK ADIYAMAN 60 47 20 Feb 2024 78.33 % 14
382 Rabia 58 47 02 Feb 2024 78.33 % 14
383 Ramazan 56 47 12 Nov 2023 78.33 % 14
384 Rslg 60 47 13 Apr 2023 78.33 % 14
385 Sahin 60 47 18 Jan 2024 78.33 % 14
386 Sly 60 47 28 Dec 2022 78.33 % 14
387 Sümeyra 60 47 30 Apr 2023 78.33 % 14
388 Tlhhh 60 47 20 Mar 2023 78.33 % 14
389 Uveys 60 47 12 Mar 2023 78.33 % 14
390 Vc 60 47 06 Mar 2024 78.33 % 14
391 Yunus Emre Gürel 60 47 07 Apr 2023 78.33 % 14
392 ahfaanur 60 47 13 Feb 2022 78.33 % 14
393 arif 60 47 27 Apr 2023 78.33 % 14
394 cçscv 60 47 07 Mar 2024 78.33 % 14
395 derya deveci 60 47 31 Mar 2023 78.33 % 14
396 eren 58 47 31 Mar 2023 78.33 % 14
397 fdo 60 47 02 Mar 2024 78.33 % 14
398 habibe 60 47 19 Mar 2023 78.33 % 14
399 halil ibrahim 60 47 04 Apr 2023 78.33 % 14
400 hsnbsr43 60 47 08 Apr 2023 78.33 % 14
401 hüseyin 60 47 06 Apr 2023 78.33 % 14
402 muhammet duru 60 47 29 Jan 2024 78.33 % 14
403 muzaffer marangozoğlu 60 47 28 Feb 2022 78.33 % 14
404 n 60 47 20 Aug 2024 78.33 % 14
405 osman inal 60 47 24 Apr 2023 78.33 % 14
406 sabri 60 47 08 Mar 2022 78.33 % 14
407 said 60 47 28 Mar 2023 78.33 % 14
408 sebile özdemir 59 47 06 Mar 2023 78.33 % 14
409 serpil 60 47 03 Aug 2024 78.33 % 14
410 Ömer taha 60 47 29 Feb 2024 78.33 % 14
411 Özlem Öztürk 60 47 06 Apr 2023 78.33 % 14
412 İbrahim halil sönmez 60 47 22 Jan 2024 78.33 % 14
413 İsmail Yıldırım 60 47 27 Jan 2024 78.33 % 14
414 şükriye Döne 60 47 07 Mar 2024 78.33 % 14
415 A 59 46 19 Feb 2024 76.67 % 15
416 ABDDL 60 46 07 Mar 2024 76.67 % 15
417 Adem Güven 60 46 03 Feb 2024 76.67 % 15
418 Ahmet 60 46 27 Feb 2023 76.67 % 15
419 Ahmet69 60 46 09 Feb 2022 76.67 % 15
420 Ali 60 46 23 Apr 2023 76.67 % 15
421 Alim 55 46 01 May 2024 76.67 % 15
422 Artoslu 60 46 13 Mar 2023 76.67 % 15
423 Aydın 60 46 12 Mar 2023 76.67 % 15
424 Ayşegül 60 46 26 Jan 2022 76.67 % 15
425 Betül Büşra 60 46 05 Mar 2022 76.67 % 15
426 Büşra 60 46 02 Apr 2023 76.67 % 15
427 Cuma 60 46 19 Jan 2024 76.67 % 15
428 ERSİN DEMİRAL 60 46 16 Feb 2022 76.67 % 15
429 Ebrar 60 46 13 Apr 2023 76.67 % 15
430 Faruk 60 46 31 Jan 2022 76.67 % 15
431 Ferhat Ateş 58 46 22 Feb 2022 76.67 % 15
432 Filiz ykt 60 46 08 Apr 2023 76.67 % 15
433 Hasan atiz 60 46 11 Feb 2024 76.67 % 15
434 HÜSEYİN MEÇİN 60 46 25 Jan 2022 76.67 % 15
435 Hüseyin Güney 60 46 15 Feb 2022 76.67 % 15
436 Kadir 60 46 25 Mar 2023 76.67 % 15
437 MEHMET ALİ 42 60 46 08 Nov 2023 76.67 % 15
438 Mahfuz 60 46 03 Mar 2024 76.67 % 15
439 Mehmet 60 46 11 Mar 2022 76.67 % 15
440 Mehmet Coşkun 57 46 19 Feb 2022 76.67 % 15
441 Melike 60 46 28 Feb 2024 76.67 % 15
442 Memet 60 46 28 Feb 2022 76.67 % 15
443 Mihtat 60 46 20 Mar 2023 76.67 % 15
444 Muhammed işçi 60 46 28 Dec 2023 76.67 % 15
445 Muharrem 60 46 07 Mar 2022 76.67 % 15
446 Mustafa Bulat 60 46 11 Mar 2022 76.67 % 15
447 Nahit çiftçi 60 46 10 Mar 2022 76.67 % 15
448 Nmc 54 46 09 Mar 2024 76.67 % 15
449 Nur 60 46 11 Mar 2022 76.67 % 15
450 Oflz 60 46 10 Mar 2022 76.67 % 15
451 RESUL 60 46 11 Feb 2024 76.67 % 15
452 RUKİYE 60 46 28 Jan 2024 76.67 % 15
453 Recep 60 46 14 Mar 2023 76.67 % 15
454 Salih Yıldız 60 46 14 Feb 2024 76.67 % 15
455 Serhat 60 46 28 Feb 2024 76.67 % 15
456 Suna şahin 58 46 05 Apr 2023 76.67 % 15
457 Süleyman 60 46 13 Apr 2023 76.67 % 15
458 Tuğba 57 46 28 Apr 2023 76.67 % 15
459 Yasin 58 46 27 Jan 2022 76.67 % 15
460 Zeynep Dilek Baş 58 46 27 Apr 2023 76.67 % 15
461 Zeynep bilici 60 46 28 Aug 2024 76.67 % 15
462 Zzz 58 46 06 Mar 2022 76.67 % 15
463 abdulmecit 60 46 12 Mar 2022 76.67 % 15
464 abuziddin 60 46 25 Apr 2023 76.67 % 15
465 alper 60 46 08 Mar 2024 76.67 % 15
466 emrah 60 46 12 Feb 2024 76.67 % 15
467 eyüp 60 46 13 Feb 2024 76.67 % 15
468 fatih 58 46 05 Apr 2023 76.67 % 15
469 fatma 60 46 18 Mar 2023 76.67 % 15
470 ferit 60 46 04 Apr 2023 76.67 % 15
471 halil 60 46 04 Nov 2024 76.67 % 15
472 hişam 60 46 25 Apr 2023 76.67 % 15
473 hlly 60 46 17 Apr 2023 76.67 % 15
474 işşlçşiöliö 60 46 06 Mar 2022 76.67 % 15
475 melike 60 46 18 Feb 2022 76.67 % 15
476 mustafa 60 46 25 Jan 2022 76.67 % 15
477 mustafa hocaoğlu 60 46 27 Jan 2022 76.67 % 15
478 selim 60 46 29 Feb 2024 76.67 % 15
479 seyfettin akkurt 60 46 19 Mar 2023 76.67 % 15
480 sly 60 46 29 Dec 2022 76.67 % 15
481 yakup 60 46 19 Feb 2022 76.67 % 15
482 yunus emre 59 46 28 Apr 2023 76.67 % 15
483 Çınar 60 46 27 Mar 2023 76.67 % 15
