DENEME SINAVI 3


# Name Yanıtlanan Doğru Tarih Puan Sıralama
1 350 60 60 18 Dec 2022 100 % 1
2 Abdulkayum Türkmen 60 60 12 Mar 2022 100 % 1
3 Admin 60 60 07 Mar 2023 100 % 1
4 Adminz 60 60 02 Mar 2023 100 % 1
5 Ali 60 60 16 Feb 2022 100 % 1
6 As 60 60 02 Mar 2024 100 % 1
7 Aylaaa 60 60 12 Apr 2023 100 % 1
8 Ayşe 60 60 19 Feb 2022 100 % 1
9 Bayram 60 60 14 Sep 2022 100 % 1
10 Büşra 60 60 26 Apr 2023 100 % 1
11 Cem Altas 60 60 12 Jan 2023 100 % 1
12 Dogan kurt 60 60 03 Mar 2022 100 % 1
13 FERHAT 60 60 25 Apr 2023 100 % 1
14 Fadime 60 60 11 Feb 2024 100 % 1
15 Ferhat 60 60 26 Apr 2023 100 % 1
16 H 60 60 01 Mar 2022 100 % 1
17 Hasan Köse 60 60 18 Feb 2022 100 % 1
18 Hg 60 60 05 Mar 2022 100 % 1
19 J 60 60 28 Feb 2022 100 % 1
20 Muhammed vedad 60 60 12 Feb 2022 100 % 1
21 Sefa 60 60 21 Feb 2024 100 % 1
22 Vedad 60 60 16 Feb 2022 100 % 1
23 Veyis 60 60 29 Apr 2023 100 % 1
24 Y 60 60 17 Apr 2023 100 % 1
25 Y 60 60 26 Feb 2022 100 % 1
26 Yusuf 60 60 28 Mar 2023 100 % 1
27 abdulmecit 60 60 28 Feb 2022 100 % 1
28 h 60 60 23 Dec 2021 100 % 1
29 ibrahim 60 60 03 Feb 2024 100 % 1
30 ömer 60 60 14 Aug 2024 100 % 1
31 الجوزي 60 60 03 Feb 2024 100 % 1
32 Ali 60 59 11 Apr 2023 98.33 % 2
33 Ayhan 60 59 06 Mar 2022 98.33 % 2
34 Ayşe 60 59 26 Feb 2022 98.33 % 2
35 Cem Altas 60 59 12 Jan 2023 98.33 % 2
36 Cem Altas 60 59 12 Jan 2023 98.33 % 2
37 Gül 59 59 26 Feb 2024 98.33 % 2
38 Harun aydının 60 59 25 Feb 2022 98.33 % 2
39 Kurt Nedim 60 59 15 Feb 2022 98.33 % 2
40 M.zahit.yatçi 60 59 14 Feb 2022 98.33 % 2
41 Muhammet Kuzu 60 59 28 Apr 2023 98.33 % 2
42 Muharrem 60 59 01 Apr 2023 98.33 % 2
43 Recep GÜMÜŞTAŞ 60 59 11 Feb 2022 98.33 % 2
44 Sabri 60 59 09 Mar 2022 98.33 % 2
45 Sevcan 60 59 05 Mar 2024 98.33 % 2
46 Sima 60 59 27 Apr 2023 98.33 % 2
47 Tevfik ülker 60 59 06 Mar 2022 98.33 % 2
48 Veysel 60 59 21 Feb 2022 98.33 % 2
49 arif 60 59 23 Apr 2023 98.33 % 2
50 hafız 60 59 27 Apr 2023 98.33 % 2
51 hanife 60 59 24 Apr 2023 98.33 % 2
52 sülo 60 59 30 Mar 2023 98.33 % 2
53 ömer 60 59 06 Jul 2024 98.33 % 2
54 ömer 60 59 22 Jul 2024 98.33 % 2
55 İbrahim 60 59 20 Feb 2022 98.33 % 2
56 450 60 58 17 Dec 2022 96.67 % 3
57 Ahmet medet 60 58 09 Apr 2023 96.67 % 3
58 Cem Altas 60 58 12 Jan 2023 96.67 % 3
59 Ferhat Kızıltaş 60 58 10 Mar 2022 96.67 % 3
60 G 60 58 14 Feb 2022 96.67 % 3
61 Garip 60 58 30 Nov 2024 96.67 % 3
62 Gf 60 58 07 Mar 2024 96.67 % 3
63 H 60 58 20 Feb 2022 96.67 % 3
64 K 60 58 04 Mar 2024 96.67 % 3
65 Kadir 60 58 29 Apr 2023 96.67 % 3
66 Metin 60 58 11 Feb 2022 96.67 % 3
67 Mjjfyxfhof 60 58 26 Mar 2023 96.67 % 3
68 Mm 59 58 30 Apr 2023 96.67 % 3
69 Mürvet Düzer 60 58 08 Nov 2023 96.67 % 3
70 Süleyman 60 58 29 Dec 2022 96.67 % 3
71 Vg 60 58 09 Mar 2024 96.67 % 3
72 Y 60 58 05 Apr 2023 96.67 % 3
73 Y 60 58 30 Mar 2023 96.67 % 3
74 Yasin 60 58 13 Feb 2022 96.67 % 3
75 Yusuf 60 58 13 Feb 2022 96.67 % 3
76 Yılmaz 59 58 28 Feb 2024 96.67 % 3
77 a 60 58 30 Apr 2023 96.67 % 3
78 abd 60 58 03 Mar 2024 96.67 % 3
79 ahmet ayrancı 60 58 10 Mar 2022 96.67 % 3
80 ak 60 58 26 Apr 2023 96.67 % 3
81 halil 60 58 02 Nov 2024 96.67 % 3
82 kasım 60 58 24 Apr 2023 96.67 % 3
83 llll 60 58 29 Apr 2023 96.67 % 3
84 mahfuz 60 58 04 Mar 2024 96.67 % 3
85 my 60 58 13 Apr 2023 96.67 % 3
86 ömer 60 58 28 Sep 2024 96.67 % 3
87 Abdusamet 60 57 09 Mar 2022 95 % 4
88 Ali 60 57 01 Mar 2024 95 % 4
89 Bahri 60 57 01 Mar 2024 95 % 4
90 Doğan Kurt 60 57 12 Feb 2022 95 % 4
91 E 60 57 10 Mar 2022 95 % 4
92 Faruk 60 57 27 Apr 2023 95 % 4
93 Gf 60 57 08 Mar 2024 95 % 4
94 Jh 60 57 08 Mar 2024 95 % 4
95 K 60 57 10 Mar 2022 95 % 4
96 Kose 60 57 20 Apr 2023 95 % 4
97 MÜMTAZ 60 57 05 Mar 2022 95 % 4
98 Sihat 60 57 11 Apr 2023 95 % 4
99 Vg 60 57 08 Mar 2024 95 % 4
100 Yusuf Polu 60 57 04 Mar 2022 95 % 4
101 ahmet 59 57 27 Feb 2024 95 % 4
102 ali 60 57 27 Apr 2023 95 % 4
103 cüneyt kuzlak 60 57 06 Mar 2022 95 % 4
104 hatice 60 57 06 Mar 2024 95 % 4
105 mustafa kemal kurt 60 57 28 Apr 2023 95 % 4
106 sngl 60 57 26 Mar 2023 95 % 4
107 tfgjnxftgj 60 57 17 Feb 2022 95 % 4
108 A 60 56 28 Aug 2023 93.33 % 5
109 Ayhan Ayhan 60 56 10 Mar 2022 93.33 % 5
110 Dede 60 56 10 Mar 2022 93.33 % 5
111 Gulcan 60 56 11 Mar 2022 93.33 % 5
112 Hakan 60 56 02 Mar 2022 93.33 % 5
113 HÜSEYİN 60 56 13 Feb 2024 93.33 % 5
114 60 56 11 Jan 2024 93.33 % 5
115 Serhat 60 56 28 Oct 2023 93.33 % 5
116 Serhat 60 56 29 Feb 2024 93.33 % 5
117 Tr 60 56 07 Mar 2024 93.33 % 5
118 a 60 56 29 Apr 2023 93.33 % 5
119 arif 60 56 27 Apr 2023 93.33 % 5
120 bb 60 56 24 Feb 2024 93.33 % 5
121 bilal. 60 56 07 Mar 2022 93.33 % 5
122 halil ibrahim 60 56 05 Apr 2023 93.33 % 5
123 hasan basri 60 56 06 Feb 2024 93.33 % 5
124 mm 60 56 03 Aug 2022 93.33 % 5
125 mustafa topcan 60 56 08 Mar 2022 93.33 % 5
126 sly 60 56 27 Dec 2022 93.33 % 5
127 vedat 60 56 30 Apr 2023 93.33 % 5
128 ömer 60 56 01 Aug 2024 93.33 % 5
129 şşşşşşş 60 56 24 Feb 2024 93.33 % 5
130 ALİ 59 55 27 Apr 2023 91.67 % 6
131 Abdullah 60 55 06 Mar 2024 91.67 % 6
132 Adnan Coşkun 60 55 11 Mar 2022 91.67 % 6
133 H A B İ P% 60 55 13 Feb 2022 91.67 % 6
134 Hamza g 60 55 16 Feb 2022 91.67 % 6
135 L 60 55 12 Mar 2023 91.67 % 6
136 Lütfi 60 55 19 Mar 2023 91.67 % 6
137 Nihat 60 55 01 Mar 2022 91.67 % 6
138 SINAV 60 55 07 Mar 2022 91.67 % 6
139 Tt 60 55 04 Mar 2022 91.67 % 6
140 a 60 55 28 Apr 2023 91.67 % 6
141 ebrar 60 55 08 Mar 2024 91.67 % 6
142 ismail 60 55 08 Mar 2024 91.67 % 6
143 sly 60 55 28 Dec 2022 91.67 % 6
144 sngl 60 55 27 Mar 2023 91.67 % 6
145 wrşçoıuuçg ×·f 60 55 08 Aug 2022 91.67 % 6
146 ömer faruk 60 55 29 Apr 2023 91.67 % 6
147 571 60 54 08 Mar 2022 90 % 7
148 Admin 60 54 30 Apr 2023 90 % 7
149 Ahmet DAĞ 60 54 14 Feb 2024 90 % 7
150 Ayhan 60 54 26 Apr 2023 90 % 7
151 GÜL 60 54 09 Mar 2024 90 % 7
152 Halit 59 54 24 Jan 2024 90 % 7
153 Mevlüt ESER 60 54 27 Apr 2023 90 % 7
154 Muhammed Zahid TONKAL 59 54 26 Feb 2022 90 % 7
155 Murat Şahin 60 54 16 Feb 2022 90 % 7
156 Saçlıkasap 60 54 20 Feb 2022 90 % 7
157 Sena yilmaz 60 54 15 Sep 2024 90 % 7
158 aadd 60 54 23 Apr 2023 90 % 7
159 abdulmecit 60 54 10 Mar 2022 90 % 7
160 ghjklş 60 54 08 Mar 2024 90 % 7
161 h 60 54 28 Apr 2023 90 % 7
162 kose 60 54 30 Apr 2023 90 % 7
163 mehmet 60 54 07 Mar 2022 90 % 7
164 mustafa akkaymak 60 54 08 Feb 2024 90 % 7
165 Ali 60 53 05 Mar 2022 88.33 % 8
166 Ali UYSAL 60 53 21 Feb 2022 88.33 % 8
167 Hasan şafak 60 53 16 Mar 2023 88.33 % 8
168 I 60 53 08 Feb 2024 88.33 % 8
169 L 60 53 09 Mar 2024 88.33 % 8
170 Lokman 60 53 03 Feb 2024 88.33 % 8
171 MUHAMMET EMİR 60 53 30 Apr 2023 88.33 % 8
172 Nejla 60 53 25 Apr 2023 88.33 % 8
173 Sümeyra 60 53 30 Apr 2023 88.33 % 8
174 U 59 53 11 Jan 2024 88.33 % 8
175 Yahya 60 53 26 Dec 2023 88.33 % 8
176 Yasar 60 53 24 Apr 2023 88.33 % 8
177 a.k.d 60 53 12 Feb 2022 88.33 % 8
178 mhhjkbffhg 59 53 09 Mar 2024 88.33 % 8
179 seyyah 60 53 06 Oct 2022 88.33 % 8
180 taha 60 53 09 Mar 2024 88.33 % 8
181 yusu 60 53 22 Feb 2022 88.33 % 8
182 İz 60 53 06 Mar 2024 88.33 % 8
183 Ahmet 60 52 20 Mar 2023 86.67 % 9
184 Ali 60 52 01 Mar 2022 86.67 % 9
185 Ali 60 52 01 Mar 2024 86.67 % 9
186 Fatas 60 52 13 Feb 2022 86.67 % 9
187 Hamza 60 52 05 Mar 2024 86.67 % 9
188 Hamzag 60 52 01 Mar 2022 86.67 % 9
189 Hasan 59 52 02 Apr 2023 86.67 % 9
190 Hb 60 52 28 Feb 2024 86.67 % 9
191 R. 60 52 22 Feb 2022 86.67 % 9
192 S 60 52 28 Feb 2024 86.67 % 9
193 Sami Karakuş 60 52 27 Apr 2023 86.67 % 9
194 Sümeyra 60 52 30 Apr 2023 86.67 % 9
195 Vc 60 52 07 Mar 2024 86.67 % 9
196 Yaşar 60 52 29 Apr 2023 86.67 % 9
197 esma 60 52 26 Apr 2023 86.67 % 9
198 habibe senel 60 52 11 Mar 2022 86.67 % 9
199 ismail 60 52 09 Mar 2024 86.67 % 9
200 muhammet saka 55 52 02 Mar 2022 86.67 % 9
201 sümeyye 60 52 20 Feb 2024 86.67 % 9
202 Ömer 60 52 11 Feb 2022 86.67 % 9
203 624 60 51 09 Mar 2022 85 % 10
204 ALİ 60 51 01 Mar 2024 85 % 10
205 Ali 60 51 26 Feb 2022 85 % 10
206 Cihan 60 51 25 Feb 2024 85 % 10
207 EFTİ BABA 60 51 14 Feb 2022 85 % 10
208 Emine 60 51 24 Jan 2024 85 % 10
209 Festekim 60 51 19 Jan 2024 85 % 10
210 Hasan 60 51 20 Feb 2024 85 % 10
211 Ibo 60 51 08 Mar 2022 85 % 10
212 Lütfi 60 51 26 Apr 2023 85 % 10
213 MUAMMER 60 51 08 Mar 2022 85 % 10
214 Mustafa Alay 60 51 03 Mar 2024 85 % 10
215 habibe 60 51 04 Feb 2024 85 % 10
216 hahshhd 60 51 09 Mar 2022 85 % 10
217 İbo 60 51 08 Mar 2023 85 % 10
218 İbrahim halil sönmez 60 51 05 Feb 2024 85 % 10
219 5 60 50 10 Jan 2024 83.33 % 11
220 AA 60 50 27 Apr 2023 83.33 % 11
221 AbdulMecid 60 50 08 Mar 2022 83.33 % 11
222 Abdulkayum Türkmen 60 50 12 Mar 2022 83.33 % 11
223 Bal 60 50 14 Jan 2024 83.33 % 11
224 Ebrar 60 50 22 Apr 2023 83.33 % 11
225 Esra eser 60 50 24 Feb 2022 83.33 % 11
226 Eyyüp demir 60 50 29 Apr 2023 83.33 % 11
227 GGCNM 60 50 27 Feb 2024 83.33 % 11
228 HAYRUNNİSA 60 50 19 Nov 2024 83.33 % 11
229 Hayrettin 60 50 06 Mar 2024 83.33 % 11
230 Hüseyin 60 50 17 Jan 2024 83.33 % 11
231 J 59 50 14 Apr 2023 83.33 % 11
232 Marziye 60 50 11 Apr 2023 83.33 % 11
233 Musa 60 50 19 Apr 2023 83.33 % 11
234 Salih 60 50 30 Apr 2023 83.33 % 11
235 Serhat 60 50 28 Feb 2024 83.33 % 11
236 Serkan 60 50 28 Apr 2023 83.33 % 11
237 Songül Yılmaz 60 50 14 Apr 2023 83.33 % 11
238 Yasin 60 50 17 Feb 2022 83.33 % 11
239 Yu 60 50 03 Mar 2024 83.33 % 11
240 abd 60 50 22 Mar 2023 83.33 % 11
241 abuziddin 60 50 25 Apr 2023 83.33 % 11
242 ayşegül 60 50 26 Apr 2023 83.33 % 11
243 kendim BEN 60 50 07 Feb 2024 83.33 % 11
244 koyiğit 60 50 24 Sep 2023 83.33 % 11
245 koç 60 50 28 Feb 2024 83.33 % 11
246 kurt8 60 50 11 Feb 2024 83.33 % 11
247 köksal arar 60 50 09 Mar 2024 83.33 % 11
248 mn 60 50 09 Mar 2022 83.33 % 11
249 sare 55 50 07 Sep 2024 83.33 % 11
250 sly 60 50 07 Mar 2023 83.33 % 11
251 veysel karakas 60 50 11 Mar 2022 83.33 % 11
252 yunus 60 50 13 Feb 2022 83.33 % 11
253 yunus emre avcı 60 50 28 Apr 2023 83.33 % 11
254 zeynep 60 50 10 Mar 2022 83.33 % 11
255 ömer 60 50 29 Apr 2023 83.33 % 11
256 11818 60 49 09 Mar 2024 81.67 % 12
257 AYŞOOO 60 49 04 Mar 2024 81.67 % 12
258 Beytullah Şahin 57 49 07 Nov 2022 81.67 % 12
259 Emine 60 49 06 Mar 2024 81.67 % 12
260 Enes Karaduman 60 49 19 Apr 2023 81.67 % 12
261 Fatma 60 49 02 Sep 2024 81.67 % 12
262 Furkan 60 49 12 Feb 2022 81.67 % 12
263 Güven 60 49 09 Mar 2022 81.67 % 12
264 Hatice 60 49 27 Apr 2023 81.67 % 12
265 Jjıo 59 49 26 Feb 2022 81.67 % 12
266 Kose 60 49 18 Mar 2023 81.67 % 12
267 Mehmet Yaymacı 60 49 09 Mar 2022 81.67 % 12
268 Mehmet demirtaş 60 49 18 Apr 2023 81.67 % 12
269 Mikail Akay 60 49 29 Apr 2023 81.67 % 12
270 Mürvet Düzer 60 49 06 Nov 2023 81.67 % 12
271 Nur kâfi 60 49 02 Mar 2022 81.67 % 12
272 RAMAZAN 60 49 25 Feb 2024 81.67 % 12
273 Re 60 49 25 Apr 2023 81.67 % 12
274 Sabriye Kuş 60 49 06 Mar 2024 81.67 % 12
275 Semih 60 49 05 Feb 2024 81.67 % 12
276 Süreyya Akbıyık 60 49 06 Dec 2022 81.67 % 12
277 Yasin 60 49 13 Feb 2022 81.67 % 12
278 Yusuf 60 49 26 Mar 2023 81.67 % 12
279 Zehra Büyükgökmen 60 49 25 Feb 2024 81.67 % 12
280 a 60 49 29 Apr 2023 81.67 % 12
281 faruk47 60 49 22 Feb 2022 81.67 % 12
282 fatih 60 49 22 Nov 2022 81.67 % 12
283 fdbgf 60 49 05 Mar 2024 81.67 % 12
284 lşşşi, 60 49 06 Mar 2024 81.67 % 12
285 makbule 60 49 19 Apr 2023 81.67 % 12
286 nurullah 60 49 01 Mar 2022 81.67 % 12
287 oo 59 49 24 Feb 2022 81.67 % 12
288 rukiye 60 49 25 Feb 2024 81.67 % 12
289 s y 60 49 25 Feb 2022 81.67 % 12
290 serdar 60 49 26 Feb 2024 81.67 % 12
291 weee 60 49 25 Mar 2023 81.67 % 12
292 Özlem Öztürk 60 49 19 Mar 2023 81.67 % 12
293 Şenol 60 49 18 Feb 2024 81.67 % 12
294 214422024 60 48 24 Feb 2022 80 % 13
295 Abdulkadir 60 48 27 Apr 2023 80 % 13
296 Adem 57 48 02 Mar 2024 80 % 13
297 Akif 60 48 25 Apr 2023 80 % 13
298 Ali 60 48 07 Mar 2024 80 % 13
299 Ali 60 48 22 Dec 2023 80 % 13
300 Ali 60 48 13 Feb 2022 80 % 13
301 Ayşe 60 48 18 Apr 2023 80 % 13
302 Bekir 59 48 04 Feb 2024 80 % 13
303 Fatih 60 48 22 Jan 2023 80 % 13
304 Fatma Soysal 60 48 28 Apr 2023 80 % 13
305 Fy 60 48 21 Feb 2024 80 % 13
306 H 59 48 15 Apr 2023 80 % 13
307 MEHMET NURİ ŞAHİN 60 48 25 Feb 2023 80 % 13
308 Mehmet Zahit KARAKUZU 60 48 29 Apr 2023 80 % 13
309 Muallıme 60 48 29 Apr 2023 80 % 13
310 Mustafa 59 48 04 Mar 2024 80 % 13
311 Mustafa 60 48 09 Apr 2023 80 % 13
312 Nahit çiftçi 60 48 10 Mar 2022 80 % 13
313 Nu 60 48 08 Apr 2023 80 % 13
314 Resul 60 48 03 Mar 2024 80 % 13
315 Sefa 60 48 21 Feb 2024 80 % 13
316 Tek tabanca 60 48 08 Mar 2024 80 % 13
317 Uyyy 60 48 02 Mar 2024 80 % 13
318 Veli u 60 48 18 Apr 2023 80 % 13
319 Yasin 60 48 06 Mar 2022 80 % 13
320 Yunus 60 48 27 Feb 2023 80 % 13
321 ahmed 60 48 11 Apr 2023 80 % 13
322 ali 60 48 05 Mar 2024 80 % 13
323 durma 60 48 24 Feb 2024 80 % 13
324 ggf 60 48 31 Mar 2022 80 % 13
325 habib 60 48 10 Apr 2023 80 % 13
326 m.ahmut 60 48 28 Aug 2023 80 % 13
327 murat 60 48 22 Feb 2024 80 % 13
328 osman inal 60 48 25 Apr 2023 80 % 13
329 oğuz 56 48 06 Mar 2024 80 % 13
330 serpil 60 48 10 Aug 2024 80 % 13
331 tayfun 60 48 01 Mar 2024 80 % 13
332 yaşar 60 48 06 Mar 2022 80 % 13
333 İ.g 60 48 11 Mar 2022 80 % 13
334 . 60 47 30 Oct 2023 78.33 % 14
335 1 60 47 09 Mar 2024 78.33 % 14
336 123 60 47 07 Mar 2022 78.33 % 14
337 632 60 47 07 Mar 2022 78.33 % 14
338 Abdullah 60 47 24 Feb 2022 78.33 % 14
339 Bayram 60 47 25 Feb 2022 78.33 % 14
340 Bihter 60 47 10 Mar 2022 78.33 % 14
341 Enes 60 47 05 Dec 2024 78.33 % 14
342 Eren 58 47 01 Apr 2023 78.33 % 14
343 Esra 57 47 28 Aug 2024 78.33 % 14
344 Esra nur 60 47 18 Feb 2022 78.33 % 14
345 Fatih 60 47 27 Feb 2024 78.33 % 14
346 Fee 60 47 29 Jan 2024 78.33 % 14
347 Ferit 60 47 12 Feb 2022 78.33 % 14
348 Ft 60 47 01 Mar 2022 78.33 % 14
349 Gül 60 47 26 Feb 2024 78.33 % 14
350 Halis 60 47 10 Mar 2022 78.33 % 14
351 Harun 60 47 03 Apr 2023 78.33 % 14
352 Hasan 60 47 06 Mar 2024 78.33 % 14
353 Hasan şafak 60 47 12 Feb 2022 78.33 % 14
354 M bay 60 47 09 Mar 2022 78.33 % 14
355 Mehmet gökduman 60 47 06 Mar 2024 78.33 % 14
356 Metin 60 47 11 Feb 2022 78.33 % 14
357 Muhsin 60 47 09 Mar 2024 78.33 % 14
358 Murat Öztürk 58 47 10 Mar 2022 78.33 % 14
359 Nihat 60 47 01 Mar 2022 78.33 % 14
360 Nurullah Cnk 60 47 05 Feb 2024 78.33 % 14
361 R 60 47 08 Mar 2022 78.33 % 14
362 Rafet karaçam 60 47 06 Mar 2024 78.33 % 14
363 Rahmi DÖNMEZ 60 47 17 Feb 2022 78.33 % 14
364 Resul 60 47 17 Jan 2024 78.33 % 14
365 Semih 60 47 19 Feb 2024 78.33 % 14
366 Tuncay 60 47 08 Mar 2024 78.33 % 14
367 Tuncay 60 47 04 Mar 2024 78.33 % 14
368 Tuğba 60 47 29 Apr 2023 78.33 % 14
369 Umut direk 60 47 26 Apr 2023 78.33 % 14
370 Velat 60 47 15 Feb 2024 78.33 % 14
371 Zehra 60 47 25 Feb 2022 78.33 % 14
372 ali 60 47 07 Mar 2024 78.33 % 14
373 betül 60 47 06 Mar 2022 78.33 % 14
374 elif pala 60 47 24 Jan 2024 78.33 % 14
375 hafız 60 47 23 Mar 2023 78.33 % 14
376 jkbjh hbın 60 47 11 Mar 2022 78.33 % 14
377 mehmet 60 47 26 Feb 2024 78.33 % 14
378 sdfhjg 55 47 17 Sep 2024 78.33 % 14
379 selam 60 47 29 Feb 2024 78.33 % 14
380 st 60 47 26 Apr 2023 78.33 % 14
381 çetin 60 47 02 Mar 2024 78.33 % 14
382 İzzet 60 47 11 Feb 2022 78.33 % 14
383 Şuayip ŞENEL 60 47 08 Mar 2022 78.33 % 14
384 şeyma 57 47 07 Sep 2024 78.33 % 14
385 A 60 46 19 Feb 2024 76.67 % 15
386 Abdullah Öztürk 60 46 10 Oct 2022 76.67 % 15
387 Abdullahhhh 60 46 12 Feb 2022 76.67 % 15
388 Abdurahman 60 46 28 Apr 2023 76.67 % 15
389 Abdussamed 60 46 27 Apr 2023 76.67 % 15
390 Ahmet 60 46 06 Mar 2024 76.67 % 15
391 Ahmet Sefa Çakır 60 46 13 Mar 2023 76.67 % 15
392 Ayse 60 46 18 Apr 2023 76.67 % 15
393 Bilal 60 46 11 Feb 2022 76.67 % 15
394 Cem Altas 60 46 12 Jan 2023 76.67 % 15
395 Enes ÇİFTÇİ 60 46 28 Apr 2023 76.67 % 15
396 Erdal anli 60 46 30 Apr 2023 76.67 % 15
397 Ertuğrul kızmaz 60 46 18 Feb 2024 76.67 % 15
398 FURKAN PAŞA 60 46 26 Mar 2023 76.67 % 15
399 Faruk Yahyaoğlu 60 46 10 Mar 2022 76.67 % 15
400 Gdhd 60 46 29 Apr 2023 76.67 % 15
401 Gül 60 46 24 Feb 2024 76.67 % 15
402 Hasan 60 46 09 Mar 2024 76.67 % 15
403 Hhh 60 46 04 Mar 2024 76.67 % 15
404 Jffh 60 46 07 Apr 2023 76.67 % 15
405 MUDU 59 46 28 Feb 2024 76.67 % 15
406 Mehmet Yaymacı 60 46 09 Mar 2022 76.67 % 15
407 Mehmet Yıldıran 60 46 08 Mar 2024 76.67 % 15
408 Mekke AYHAN 60 46 17 Feb 2022 76.67 % 15
409 Metin 60 46 23 Apr 2023 76.67 % 15
410 Muhammed 60 46 10 Mar 2022 76.67 % 15
411 Mustafa Uveys 60 46 14 Mar 2023 76.67 % 15
412 Mustafa yıldız 60 46 23 Feb 2022 76.67 % 15
413 Mücahit TOPKIR 60 46 11 Feb 2022 76.67 % 15
414 Münevver 60 46 11 Apr 2023 76.67 % 15
415 Nedim Kurt 60 46 12 Feb 2022 76.67 % 15
416 Rıza 60 46 11 Feb 2022 76.67 % 15
417 Salih usta 60 46 04 Mar 2024 76.67 % 15
418 Tt 60 46 11 Mar 2022 76.67 % 15
419 Tt 60 46 12 Mar 2023 76.67 % 15
420 Tuba 60 46 08 Mar 2024 76.67 % 15
421 Tubaa 60 46 03 Nov 2024 76.67 % 15
422 Ubeyd 60 46 30 Apr 2023 76.67 % 15
423 Vedo 60 46 07 Apr 2023 76.67 % 15
424 Verd 60 46 19 Apr 2023 76.67 % 15
425 YILDIRIM 60 46 22 Feb 2024 76.67 % 15
426 Ysff 60 46 05 Apr 2023 76.67 % 15
427 Yyy 59 46 30 Apr 2023 76.67 % 15
428 Yılmaz AKPINAR 60 46 12 Apr 2023 76.67 % 15
429 ali 60 46 20 Feb 2022 76.67 % 15
430 ali dertli 60 46 26 Aug 2023 76.67 % 15
431 ali kolcu 60 46 13 Apr 2023 76.67 % 15
432 burhan 60 46 30 Apr 2023 76.67 % 15
433 cab 59 46 25 Apr 2023 76.67 % 15
434 dl 60 46 28 Apr 2023 76.67 % 15
435 emirhan 60 46 15 Aug 2022 76.67 % 15
436 eyüp 60 46 14 Feb 2024 76.67 % 15
437 furkan 60 46 21 Feb 2024 76.67 % 15
438 halil ibrahim yaylalı 60 46 01 Apr 2023 76.67 % 15
439 halitt 60 46 20 Feb 2022 76.67 % 15
440 hjs<gxjhs 60 46 02 Dec 2022 76.67 % 15
441 hk 60 46 30 Jan 2024 76.67 % 15
442 ihsan ilgazi 60 46 13 Feb 2022 76.67 % 15
443 ishakkkkkkkk 60 46 24 Feb 2024 76.67 % 15
444 kjljm 60 46 09 Mar 2022 76.67 % 15
445 mustafa çelik 60 46 05 Mar 2024 76.67 % 15
446 süreyya akbıyık 60 46 07 Mar 2022 76.67 % 15
447 tuğba 60 46 29 Apr 2023 76.67 % 15
448 usa 60 46 06 Nov 2024 76.67 % 15
449 yılmaz deniz 60 46 11 Apr 2023 76.67 % 15
450 ömer 60 46 05 Jul 2024 76.67 % 15
451 ömer selçuk 60 46 10 Apr 2023 76.67 % 15
452 İbrahim 60 46 29 Jan 2024 76.67 % 15
453 İhsan kaya 60 46 16 Feb 2022 76.67 % 15
454 . 60 45 27 Apr 2023 75 % 16
455 A 60 45 02 Mar 2024 75 % 16
456 Aa a 60 45 28 Jan 2024 75 % 16
457 Adil 60 45 16 Jan 2024 75 % 16
458 Ahmet 60 45 14 Feb 2022 75 % 16
459 Ali Yücel 60 45 17 Feb 2022 75 % 16
460 Alli 60 45 03 Mar 2024 75 % 16
461 Ayse 60 45 18 Jan 2024 75 % 16
462 Ayşe Yüksek 60 45 26 Apr 2023 75 % 16
463 Barış akkoyun 60 45 29 Dec 2023 75 % 16
464 Ekrem ÇİFTCİ 60 45 09 Apr 2023 75 % 16
465 FERİT 60 45 05 Apr 2023 75 % 16
466 Farisi 60 45 09 Apr 2023 75 % 16
467 Fatih 60 45 08 Dec 2023 75 % 16
468 Furkan 60 45 09 Mar 2024 75 % 16
469 Garip 60 45 11 Feb 2022 75 % 16
470 Habib 58 45 19 Apr 2023 75 % 16
471 Habibe 60 45 29 Feb 2024 75 % 16
472 Halis 60 45 09 Mar 2022 75 % 16
473 Hasan 60 45 07 Mar 2022 75 % 16
474 Hasan şafak 60 45 12 Mar 2023 75 % 16
475 Hatice akkaya 60 45 27 Aug 2024 75 % 16
476 Hatice akkaya 60 45 27 Aug 2024 75 % 16
477 Hayrettin Eren 60 45 31 Mar 2023 75 % 16
478 Hediye 60 45 26 Apr 2023 75 % 16
479 Hhh 60 45 05 Mar 2024 75 % 16
480 Hüseyin 60 45 28 Feb 2024 75 % 16
481 Kazım Erdem 60 45 11 Apr 2023 75 % 16
482 Kdm28 60 45 29 Apr 2023 75 % 16
483 Lütfi 60 45 11 Apr 2023 75 % 16
484 MUHAMMET DURU 60 45 21 Feb 2024 75 % 16
485 MUSTAFA ERDO 60 45 08 Mar 2024 75 % 16
486 Mehmet 56 45 05 Mar 2022 75 % 16
487 Mehmet 60 45 16 Oct 2023 75 % 16
